<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Protomedicos.com &#187; MIR</title>
	<atom:link href="http://www.protomedicos.com/tag/mir/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.protomedicos.com</link>
	<description>Revista Internacional de Estudiantes de Medicina</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Feb 2011 22:08:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Los médicos MIR dejan 253 plazas de Médico de Familia sin cubrir</title>
		<link>http://www.protomedicos.com/2008/04/22/los-medicos-mir-dejan-253-plazas-de-medico-de-familia-sin-cubrir/</link>
		<comments>http://www.protomedicos.com/2008/04/22/los-medicos-mir-dejan-253-plazas-de-medico-de-familia-sin-cubrir/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 14:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noel Rojas Bonet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Protomedicos]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis Clínicos]]></category>
		<category><![CDATA[Bioquímica Clínica]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina Prevnetiva y Salud Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Médico de Familia]]></category>
		<category><![CDATA[MIR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protomedicos.com/2008/04/22/los-medicos-mir-dejan-253-plazas-de-medico-de-familia-sin-cubrir/</guid>
		<description><![CDATA[Además de las 253 plazas MIR de Médico de Familia, han quedado libres otras 4 plazas (2 de Medicina Preventiva y Salud Pública, 1 de Análisis Clínicos y 1 de Bioquímica Clínica). Más información en DiarioMédico]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img HEIGHT="23" HSPACE="10" SRC="http://www.protomedicos.com/2008/img/logos/diariomedico.gif" WIDTH="160" ALIGN="left" VSPACE="10" BORDER="5" />Además de las<strong> 253</strong><strong> plazas MIR de Médico de Familia</strong>, han quedado libres otras 4 plazas (<strong>2 de Medicina Preventiva y Salud Pública, 1 de Análisis Clínicos y 1 de Bioquímica Clínica</strong>).</p>
<h6>Más información en <a HREF="http://www.diariomedico.com/edicion/diario_medico/mi_dm/atencion_primaria/profesion/es/desarrollo/1114655_01.html">DiarioMédico</a></h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.protomedicos.com/2008/04/22/los-medicos-mir-dejan-253-plazas-de-medico-de-familia-sin-cubrir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

